2019년 4월 업무추진비 사용내역 공개
페이지 정보

본문
2019년 4월 업무추진비 사용내역  | |||||
연번  | 사용일자  | 사용금액  | 사용목적  | 결제방법  | 자금원천  | 
1  | 2019-04-25  | 77,000  | 회의비-시설장과의 간담회  | 카드결제  | 자부담  | 
총 계  | 총 77,000원  | ||||
- 이전글2019년 5월 업무추진비 사용내역 공개 19.06.07
 - 다음글2019년 3월 업무추진비 사용내역 공개 19.04.04
 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

2019년 4월 업무추진비 사용내역  | |||||
연번  | 사용일자  | 사용금액  | 사용목적  | 결제방법  | 자금원천  | 
1  | 2019-04-25  | 77,000  | 회의비-시설장과의 간담회  | 카드결제  | 자부담  | 
총 계  | 총 77,000원  | ||||
등록된 댓글이 없습니다.