2018년 10월 업무추진비 사용내역 공개
페이지 정보

본문
| 2018년 10월 업무추진비 사용내역 | |||||
| 연번 | 사용일자 | 사용금액 | 사용목적 | 결제방법 | 자금원천 | 
| 1 | 20181017 | 6,650 | 회의비-유관기관회의비(명패) | 카드결제 | 자부담 | 
| 2 | 20181023 | 10,930 | 회의비-유관기관회의비(음료) | 카드결제 | 자부담 | 
| 3 | 20181023 | 10,000 | 회의비-유관기관회의비(떡) | 카드결제 | 자부담 | 
| 4 | 20181023 | 40,000 | 회의비-유관기관회의비(떡) | 카드결제 | 보조금 | 
| 총 계 | 67,580 | ||||
- 이전글2018년 11월 업무추진비 사용내역 공개 18.12.04
- 다음글2018년 9월 업무추진비 사용내역 공개 18.10.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
